النشرة الإخبارية لدينا
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على خصومات وأكثر.
النسيج الليفي القابل للتحلل الحيوي مصنوع من مزيج من الألياف القابلة للتحلل الحيوي وألياف الفيسكوز، معزز بخيوط من الألياف الزجاجية أو الفولاذ المقاوم للصدأ لزيادة القوة والمتانة. المنتج لديهم خيوط ألياف قابلة للتحلل الحيوي حبل. شريط و قماش.
المعلمات النموذجية:
| الوصف | خيوط قابلة للتحلل الحيوي / ألياف زجاجية | خيوط قابلة للتحلل الحيوي / فولاذ مقاوم للصدأ | شريط قابل للتحلل الحيوي / ألياف زجاجية | شريط قابل للتحلل الحيوي / فولاذ مقاوم للصدأ | قماش قابل للتحلل الحيوي / ألياف زجاجية | قماش قابل للتحلل الحيوي / فولاذ مقاوم للصدأ |
| اللون | أخضر | أخضر | أخضر | أخضر | أخضر | أخضر |
| الكثافة (كجم/م3) | 500 | 500-650 | 500 | 500-650 | 500 | 500-650 |
| المحتوى العضوي (%) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
| درجة حرارة التصنيف (درجة مئوية) | 650 | 1000 | 650 | 1000 | 650 | 1000 |
| الوصف |
حبل دائري قابل للتحلل الحيوي / ألياف زجاجية |
حبل دائري قابل للتحلل الحيوي / فولاذ مقاوم للصدأ |
حبل مجدول قابل للتحلل الحيوي حبل / ألياف زجاجية |
حبل مجدول قابل للتحلل الحيوي / فولاذ مقاوم للصدأ | حبل مربع قابل للتحلل الحيوي / ألياف زجاجية | حبل مربع قابل للتحلل الحيوي / فولاذ مقاوم للصدأ |
| اللون | أخضر | أخضر | أخضر | أخضر | أخضر | أخضر |
| الكثافة (كجم/م3) | 500 | 500-650 | 500 | 500-650 | 500 | 500-650 |
| المحتوى العضوي (%) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
| درجة حرارة التصنيف (درجة مئوية) | 650 | 1000 | 650 | 1000 | 650 | 1000 |
الميزات:
مرن وسهل الاستخدام
قوة شد ممتازة
استقرار في درجات الحرارة العالية
مقاومة ممتازة للصدمات الحرارية
التطبيق:
ستائر اللحام
وصلات التمدد
مانع تسرب الأبواب في الأفران
أنواع المنتجات المخيطة