Szybki link
Nasz biuletyn
Zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać zniżki i nie tylko.
Typowe parametry
| Opis | Wyrobki | LZ masowe | HZBulk |
| Temperatura klasyfikacji (°C) | 1260 | 1350 | 1430 |
| Zawartość strzałów (%) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 12 |
| Punkt topnienia (°C)) | 1425 | 1575 | 1750 |
| Średnica włókna (um) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Kolor | biały | biały | biały |
| Skład chemiczny (%) | |||
| Al.2O3 | ≥ 44 | ≥ 45 | ≥ 34 |
| SiO.2 | ≥ 52 | ≥ 54 | ≥ 50 |
| ZrO2 | - | - | ≥ 15 |
Cechy:
Doskonała stabilność chemiczna i termiczna
Niskie magazynowanie ciepła i przewodność cieplna
Odporność na wstrząsy cieplne i absorpcja akustyczna
Bezasbestowe i elastyczne stosowanie
Zastosowanie:
Izolacja łodyg
Surowce formowalne
Wypakowanie stawu rozszerzającego
Materiały podstawowe