النشرة الإخبارية لدينا
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على خصومات وأكثر.
المعلمات النموذجية
| الوصف | لوح ST | لوح LZ | لوح HZ |
| درجة حرارة التصنيف ( ℃) | 1260 | 1350 | 1430 |
| الكثافة ( كجم/م3) | 280/300/320 | 280/300/320 | 280/300/320 |
| أقصى درجة حرارة تشغيل ( ℃) | 1100 | 1200 | 1350 |
| محتوى الماء ( %) | 1≤ | 1≤ | 1≤ |
| الانكماش الخطي بعد التسخين (%) | 1000 درجة مئوية * 24 ساعة 2.5> | 1000 درجة مئوية * 24 ساعة 2.5> | 1000 درجة مئوية * 24 ساعة 2.5> |
| الموصلية الحرارية ( واط/م.ك) | |||
| 400 ℃ | 0.092 | 0.102 | |
| 600 ℃ | 0.127 | 0.135 | |
| مقاومة السحق على البارد (MPa) | 0.2 | 0.12 | |
| الفقد عند الإشعال (%) | 7≤ | 7≤ |
7≤
الميزات :
موصلية حرارية منخفضة
مقاومة للصدمات الحرارية وتآكل الغاز
سهولة القطع والتشكيل ، مرونة ميكانيكية
التطبيقات
حاجز ضد اللهب
ألواح وصلات التمدد
عزل احتياطي للمواد الحرارية المتجانسة