Szybki link
Nasz biuletyn
Zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać zniżki i nie tylko.
Typowe parametry
| Opis | Moduł STD | Moduł HP | Moduł HZ |
| Temperatura klasyfikacyjna (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Gęstość (kg/m3) | 220 | 220 | 220 |
| Skurcz liniowy po nagrzewaniu (%) | 1000°C *24h ≤2.5 | 1000°C *24h≤2.5 | 1350°C*24h ≤3.5 |
| Przewodność cieplna (W/m.k) | |||
| 400 °C | 0.090 | 0.101 | 0.118 |
| 600°C | 0.152 | 0.175 | 0.172 |
| Skład chemiczny (%) | |||
| AL2O3 | ≥44 | ≥45 | ≥34 |
| SiO2 | ≥52 | ≥54 | ≥50 |
| ZrO2 | - | - | ≤0.2 |
Uwaga: Dostępne kotwy --SS304. SS310 SS316
Cechy:
Szybkie cykle temperaturowe
Niższe magazynowanie ciepła i koszty paliwa
Łatwa naprawa i niskie koszty izolacji
Zastosowanie:
Izolacja kotłów
Wykładziny kominów
Dach i ściany pieca
Wykładzina pieca.