Szybki link
Nasz biuletyn
Zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać zniżki i nie tylko.
Typowe parametry
| Opis | Taśma z włókna ceramicznego /GF | Taśma z włókna ceramicznego /SS |
| Gęstość (kg/m3) | 500 | 500 |
| Temperatura klasyfikacyjna (℃) | 1260 | 1260 |
| Maks. temperatura pracy (C) | 500-600 | 1000 |
| Zawartość wody (%) | 1 | 1 |
| Zawartość organiczna (%) | 15 | 15 |
| Materiał wzmacniający | przędza z włókna szklanego | drut ze stali nierdzewnej |
Cechy :
Niska przewodność cieplna
Redukuje emisję dymu wokół materiałów ogniotrwałych
Łatwy w instalacji
Doskonała odporność na korozję
Zastosowanie :
Materiały uszczelniające i owijające
Izolacja kabli i przewodów
Termoizolacyjne owijanie rur
Uszczelnienia pieców obrotowych
Wysokotemperaturowe uszczelnienia i pakowanie w piecach